THE JAMNAGAR PEOPLES CO -OP BANK LTD
:: ધિરાણ ઉપર વ્યાજના દર તા. ૧૫-૧૨-૨૦૨૨ ::
અ. નં. | ધિરાણ યોજના | ધિરાણની વધુમાં વધુ મર્યાદા | નીચે દર્શાવેલ પેરા મીટર મુજબ |
૧. | સી સી હાયપોથીકેશન સિક્યોર્ડ કેશ ક્રેડિટ | રૂ. ૧૬૫.૦૦ લાખ | |
૨. | પ્લેજ | રૂ ૫૦.૦૦ લાખ |
(૧) સિક્યુરિટી આધારિત
અ. નં. | વિગત | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સુધી સૂચિત દર | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખથી ઉપર રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ સુધી સૂચિત દર | રૂ. ૭૫.૦૦ લાખથી ઉપર સૂચિત દર |
૧. | સેકશન લિમિટ કરતા સિક્યુરિટી ૧૨૫% કે તેથી વધારે હોય તો આવા ગ્રાહકોને તથા APMC ની દુકાન ધરાવતા ગ્રાહકોને 'એ' અથવા તો ગોલ્ડન કસ્ટમરમાં વર્ગીકૃત કરવા. | ૧૦.૨૫ | ૯.૭૫ | ૯.૫૦ |
૨. | સેકશન લિમિટ કરતા સિક્યુરિટી ૧૨૫% કે તેથી ઓછી હોય તો આવા ગ્રાહકોને 'બી' અથવા તો સિલ્વર કસ્ટમરમાં વર્ગીકૃત કરવા. | ૧૦.૫૦ | ૧૦.૦૦ | ૯.૬૦ |
૩. | સેકશન લિમિટથી પ્લસ ૫% જેટલી સિક્યુરિટીની કિંમત હોય તો આવા ગ્રાહકોને 'સી' અથવા તો બ્રોન્ઝ કસ્ટમરમાં વર્ગીકૃત કરવા. | ૧૦.૭૫ | ૧૦.૨૫ | ૯.૭૦ |
૪. | સિક્યુરિટી વગરના ખાતાઓમાં જુના દર કરતા ૦.૧% થી ૧% ઓછો.આવા ખાતાઓને સામાન્ય ગણવા. | ૧૧.૦૦ | ૧૦.૫૦ | ૯.૮૦ |
(૨) ટર્ન ઓવર આધારિત
અ. નં. | વિગત | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સુધી સૂચિત દર | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખથી ઉપર રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ સુધી સૂચિત દર | રૂ. ૭૫.૦૦ લાખથી ઉપર સૂચિત દર |
૧. | ટર્ન ઓવર લિમિટ કરતા પાંચ ગણું હોય તો 'એ' અથવા ગોલ્ડન | ૧૦.૨૫ | ૯.૭૫ | ૯.૫૦ |
૨. | ટર્ન ઓવર લિમિટ કરતા ચાર ગણું હોય તો 'બી' અથવા સિલ્વર | ૧૦.૫૦ | ૧૦.૦૦ | ૯.૬૦ |
૩. | ટર્ન ઓવર લિમિટ કરતા ત્રણ ગણું હોય તો 'સી' અથવા બ્રોન્ઝ | ૧૦.૭૫ | ૧૦.૨૫ | ૯.૭૦ |
૪. | ટર્ન ઓવર લિમિટ કરતા ડબલથી ઓછું હોય તો જુના દર કરતા ૦.૧% થી ૧% ઓછો | ૧૧.૦૦ | ૧૦.૫૦ | ૯.૮૦ |
(૩) વપરાશ ઉપર આધારિત
અ. નં. | વિગત | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સુધી સૂચિત દર | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખથી ઉપર રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ સુધી સૂચિત દર | રૂ. ૭૫.૦૦ લાખથી ઉપર સૂચિત દર |
૧. | વપરાશ ૮૧% કરતા વધારે હોય તો 'એ' અથવા ગોલ્ડન | ૧૦.૨૫ | ૯.૭૫ | ૯.૫૦ |
૨. | વપરાશ ૭૦% થી ૮૦% કરતા વધારે હોય તો 'બી' અથવા સિલ્વર | ૧૦.૫૦ | ૧૦.૦૦ | ૯.૬૦ |
૩. | વપરાશ ૫૦% થી ૬૯% કરતા વધારે હોય તો 'સી' અથવા બ્રોન્ઝ | ૧૦.૭૫ | ૧૦.૨૫ | ૯.૭૦ |
૪. | વપરાશ ૫૦% થી નીચે જૂનો દર લેવો. વપરાશ ૫૦% થી જુના દર કરતા ૦.૧% થી ૧% થી ઓછો | ૧૧.૦૦ | ૧૦.૫૦ | ૯.૮૦ |
પાર્ટી નો વપરાશ ઉપર આધારિત ફરજીયાત છે. સિક્યુરિટી આધારિત તેમજ ટર્ન ઓવર આધારિત બેમાંથી એક ફરજીયાત છે.
૧. | ટર્મ લોન અગેઈન્સ્ટ પ્રોપર્ટી | રૂ. ૧૬૫.૦૦ લાખ | રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સુધી | ૧૦.૭૫% |
રૂ. ૨૦.૦૦ લાખથી ઉપર રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ સુધી | ૧૦.૨૫% | |||
રૂ. ૭૫.૦૦ લાખથી ઉપર | ૧૦.૦૦% | |||
૨. | કાર લોન | ક્વોટેશનના ૯૦% સુધી | ૮.૪૫% | |
૩. | કન્ઝ્યુમર લોન | |||
સભાસદ | રૂ. ૧.૦૦ લાખ | ક્વોટેશનના ૯૦% | ૧૦.૫૦% | |
નોમિનલ | રૂ. ૦.૮૦ લાખ | ક્વોટેશનના ૯૦% | ૧૧.૫૦% | |
૪. | હાઉસિંગ લોન | રૂ. ૬૦.૦૦ lakh રૂ. ૬.૦૦ lakh |
મકાન બાંધકામ માટે ૮૦% મકાન ખરીદવા માટે ૯૦% મકાન રીનોવેશન ૮૦% |
૮.૪૫% |
૫. | ઓવરડ્રાફટ | રૂ. ૦.૫૦ lakh | ૧૨.૫૦% | |
૬. | ફિક્સડ ડિપોઝિટ સામે ધિરાણ | મેચ્યુરિટી વેલ્યુના ૯૦% સુધી (સ્પેશ્યલ કેસમાં ૫% વધુ સીનીયર મેનેજર ની મંજુરીથી) | રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ સુધી ધિરાણ અરજી ઉપર રૂ. ૧૫.૦૦ લાખથી વધુની ધિરાણ અરજી ઉપર |
ડિપોઝિટ ના દર કરતા ૧% થી વધુ ડિપોઝિટ ના દર કરતા ૦.૫૦% વધુ થર્ડ પાર્ટીમાં ૨% થી વધુ |
૭. | NSC સામે ધિરાણ | ફેસ વેલ્યુના ૮૦% સુધી (સ્પેશ્યલ કેસમાં સીનીયર મેનેજર ની મંજુરીથી) | ૧૧.૫૦% | |
૮. | વ્યક્તિગત લોન | |||
સભાસદ | રૂ. ૫.૦૦ લાખ | ૧૩.૫૦% | ||
નોમિનલ | રૂ. ૧.૦૦ લાખ | ૧૪.૫૦% | ||
સરકારી, અર્ધસરકારી કચેરી માં કાયમી કર્મચારી હોય તો પગાર ના ૧૦ ગણા અથવા વધુ માં વધુ રૂપિયા 5.૦૦ લાખ બેમાંથી જે ઓછું હોય તેટલી રકમ | ૧૩.૫૦% | |||
અમૃતમ લોન યોજના તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૩ સુધી | મહત્તમ રૂપિયા ૧.૦૦ લાખ | ૧૦% |